Wellness& Siłownia
Sezon niski: październik- kwiecień
1 h | 1 min | 3 h | 1 min | |
Bilet normalny | 40 PLN | 0,60 PLN | 90 PLN | 0,77 PLN |
Rodzinny (1+1) | 60 PLN | 0,85 PLN | 120 PLN | 1,04 PLN |
Rodzinny (2+1) | 110 PLN | 1,27 PLN | 210 PLN | 1,60 PLN |
Dziecko do 16 roku życia | 25 PLN | 0 PLN | 45 PLN | 0 PLN |
1h | 1 min | 3 h | 1 min | |
Bilet normalny | 55 PLN | 0,77 PLN | 105 PLN | 1,10 PLN |
Rodzinny (1+1) | 75 PLN | 1,10 PLN | 135 PLN | 1,54 PLN |
Rodzinny (2+1) | 115 PLN | 1,68 PLN | 225 PLN | 2,43 PLN |
Dziecko do 16 roku życia | 35 PLN | 0 PLN | 55 PLN | 0 PLN |
Wellness& Siłownia
Sezon wysoki: maj- wrzesień
1 h | 1 min | 3 h | 1 min | |
Bilet normalny | 60 PLN | 0,87 PLN | 110 PLN | 1,10 PLN |
Rodzinny (1+1) | 85 PLN | 1,18 PLN | 150 PLN | 1,54 PLN |
Rodzinny (2+1) | 115 PLN | 1,88 PLN | 230 PLN | 2,43 PLN |
Dziecko do 16 roku życia | 35 PLN | 0 PLN | 55 PLN | 0 PLN |
3 h | 1 min | |||
Bilety normalny | 150 PLN | 1,60 PLN | ||
Rodzinny (1+1) | 190 PLN | 2,14 PLN | ||
Rodzinny (2+1) | 310 PLN | 3,23 PLN | ||
Dodatkowe dziecko 16 roku życia | 65 PLN |
Zajęcia fitness
1 h zajęć fitness | 50 PLN |
1 h zajęć fitness dla Gości hotelowych | 30 PLN |
Pakiet 10 h zajęć fitness | 359 PLN |
Strefa Level Up
Jednorazowe wejście | Wejście dla Gości hotelowych | Dopłata do biletu Wellness& Siłownia (pon- pt) | Dopłata do biletu Wellness& Siłownia (sob- niedz) | Wypożyczenie dodatkowego ręcznika | Wypożyczenie dodatkowego szlafroka |
120 PLN | 50 PLN | 1h- 20 PLN | 3h- 50 PLN | 10 PLN | 15 PLN |
karnet bez limitu